«Итоговая аттестация — показатель вложенных в учебный процесс сил учеников и педагогов»
2012-2013 учебный год
11 класс
| предмет | средний балл | средний балл по Большечерниговскому району | Средний балл по Южному управлению |
| русский язык | 62 | 62,93 | 63,38 |
| математика | 59 | 52,2 | 52 |
| обществознание | 58,7 | 62,2 | 63,6 |
| химия | 69 | 68 | 68 |
| биология | 89,5 | 65,3 | 64,6 |
| история | 49 | 55,1 | 68,9 |
9 класс
| предмет | средний балл | средний балл по Большечерниговскому району | Средний балл по Южному управлению |
| русский язык | 35,4 (оценка 4.0) | 34,6 | 34,91 |
| математика | 24, 8 (оценка 4,6) | 20,7 | 21,15 |
| обществознание | 37 (оценка 5) | ||
| биология | 37 (оценка 5) |
2011-2012 учебный год
11 класс
| Предмет | Средний балл | Место в районе | Место в округе |
| Русский язык | 75,4 | 1 | 1 |
| Математика | 54,1 | 2 | 3 |
| Физика | 48,8 | 1 | 2 |
| Обществознание | 58,7 | 6 | 9 |
| Биология | 78 | 1 | 1 |
| Химия | 70 | 3 | 5 |
| Предмет
|
Средний балл | Средний балл по Южному управлению | Средний балл по Самарской области |
| Русский язык | 75,4 | 61,3 | 64,9 |
| Математика | 54,1 | 44,6 | 46,5 |
| Физика | 48,8 | 45,8 | 47,3 |
| Обществознание | 58,7 | 61 | 58,2 |
| Биология | 78 | 59,2 | 59,2 |
| Химия | 70 | 73,6 | 61,2 |
9 класс
| Предмет | Средний балл | Место в районе | Место в округе |
| Русский язык | 35,8 | 3 | 5 |
| Математика | 17,7 | 4 | 5 |
| Информатика | 20 | 1 | 1 |
| Биология | 19,5 | 2 | 6 |
| Химия | 29 | 1 | 1 |
| Предмет
|
Средний балл | Средний балл по Южному управлению | Средний балл по Самарской области |
| Русский язык | 35,8 | 33,5 | 34 |
| Математика | 17,1 | 14,1 | 16,8 |
| Информатика | 20 | 20 | 15,2 |
| Биология | 19,5 | 21,4 | 20 |
| Химия | 29 | 23,1 | 23,1 |



